制冷片-PCR/PCRM系列
產(chǎn)品介紹
PCR系列是一款為高溫以及大幅度的冷熱循環(huán)應(yīng)用而開發(fā)的產(chǎn)品。采用高強(qiáng)度碲化鉍熱電材料和高導(dǎo)熱高強(qiáng)度DBC(直接鍵合銅)陶瓷和高溫焊料組裝組裝而成。可使用于100℃的環(huán)境和0到60℃的冷熱循環(huán)應(yīng)用。
PCRM系列是在PCR系列的基礎(chǔ)上采用了加入彈性膠體的"Soft Process","軟工藝"的彈性膠體有效的緩解了器件在冷熱交替時(shí)產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力,以實(shí)現(xiàn)卓越的冷卻/加熱性能。該模塊能夠在70°C溫度變化范圍內(nèi)運(yùn)行10萬次以上冷熱循環(huán)。所有的制冷晶圓和金屬部件都涂有一層薄膜,防止高溫下的氧化和腐蝕,確保TEC能夠在高溫下長(zhǎng)期工作。如果典型產(chǎn)品不能滿足需求,我們提供定制化服務(wù)。
特點(diǎn)(PCRM)
高性能,使用高強(qiáng)度擠壓材料
高可靠性,普通應(yīng)用壽命20年以上
耐高溫,適用于120℃的環(huán)境
適用冷熱循環(huán)應(yīng)用(0到95℃)
符合RoHS要求
提供定制化服務(wù)
應(yīng)用領(lǐng)域
精密恒溫儀
PCR等醫(yī)療儀器
測(cè)試與分析儀器
激光與紅外儀器
血液分析儀器
冷熱沖擊儀器
| 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 元件對(duì)數(shù) | 最大電壓(V) | 最大電流(A) | 最大溫差(℃) | 最大制冷量(W) | 電阻(Ω) | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 代碼 | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR036060 | --- | 71 | 8.6 | 11.5 | 70.0 | 58.8 | 0.60 | 60.0 | 15.0 | 3.30 | 200 | |
| PCR064324 | --- | 127 | 15.4 | 3.8 | 69.0 | 34.8 | 3.24 | 40.0 | 40.0 | 4.60 | 325 | |
| PCR064270 | --- | 127 | 15.4 | 4.6 | 70.0 | 41.8 | 2.70 | 40.0 | 40.0 | 4.85 | 350 | |
| PCR064200 | --- | 127 | 15.4 | 6.2 | 70.0 | 56.4 | 2.00 | 40.0 | 40.0 | 4.60 | 280 | |
| PCRM036090 | --- | 71 | 8.6 | 7.7 | 67.0 | 36.7 | 0.90 | 40.0 | 10.0 | 3.00 | 185 | |
| PCRM048120 | --- | 95 | 11.5 | 7.7 | 67.0 | 49.3 | 1.20 | 60.0 | 12.0 | 3.60 | 210 | |
| PCRM048075 | --- | 95 | 11.5 | 12.4 | 67.0 | 78.8 | 0.75 | 12.0 | 60.0 | 3.20 | 170 | |
| PCRM060150 | --- | 120 | 14.5 | 7.8 | 67.0 | 62.9 | 1.50 | 88.0 | 13.0 | 3.30 | 183 | |
| PCRM016074 | --- | 31 | 3.8 | 4.1 | 67.0 | 8.5 | 0.74 | 15.0 | 15.0 | 3.50 | 250 | |
| PCRM016028 | --- | 31 | 3.8 | 10.8 | 67.0 | 22.5 | 0.28 | 15.0 | 15.0 | 2.70 | 170 | |
| PCRM032075 | --- | 63 | 7.6 | 8.2 | 67.0 | 34.7 | 0.75 | 15.0 | 30.0 | 2.90 | 190 | |
| PCRM032057 | --- | 63 | 7.6 | 10.8 | 67.0 | 45.6 | 0.57 | 15.0 | 30.0 | 2.70 | 168 | |
| PCRM032052 | --- | 63 | 7.6 | 11.8 | 67.0 | 50.0 | 0.52 | 15.0 | 30.0 | 2.70 | 168 | |
| PCRM036059 | --- | 72 | 8.7 | 11.9 | 67.0 | 57.6 | 0.59 | 40.0 | 16.8 | 2.60 | 170 | |
| PCRM076185 | --- | 152 | 18.4 | 8.0 | 67.0 | 81.8 | 1.85 | 77.0 | 16.8 | 2.80 | 185 | |
| PCRM076119 | --- | 152 | 18.4 | 12.5 | 67.0 | 127.2 | 1.19 | 77.0 | 16.8 | 2.50 | 160 | |
| PCRM016019 | --- | 31 | 3.8 | 15.9 | 69.0 | 33.1 | 0.19 | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 170 | |
| PCRM032043 | --- | 63 | 7.6 | 14.3 | 67.0 | 60.5 | 0.43 | 40.0 | 20.0 | 3.00 | 190 | |
| PCRM032043 | --- | 63 | 7.6 | 14.3 | 67.0 | 60.5 | 0.43 | 20.0 | 40.0 | 3.00 | 190 |
| 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 元件對(duì)數(shù) | 最大電壓(V) | 最大電流(A) | 最大溫差(℃) | 最大制冷量(W) | 電阻(Ω) | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 代碼 | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRM032038 | --- | 63 | 7.6 | 16.2 | 67.0 | 68.4 | 0.38 | 40.0 | 20.0 | 3.00 | 190 | |
| PCRM064165 | --- | 127 | 15.4 | 7.5 | 67.0 | 64.0 | 1.65 | 25.0 | 25.0 | 2.70 | 168 | |
| PCRM050060 | --- | 99 | 12.0 | 16.1 | 67.0 | 107.0 | 0.60 | 50.0 | 25.0 | 3.45 | 200 | |
| PCRM036046 | --- | 71 | 8.6 | 15.1 | 70.0 | 71.8 | 0.46 | 30.0 | 34.0 | 3.25 | 170 | |
| PCRM064152 | --- | 127 | 15.4 | 8.1 | 67.0 | 69.5 | 1.52 | 30.0 | 30.0 | 2.90 | 185 | |
| PCRM064115 | --- | 127 | 15.4 | 10.8 | 67.0 | 91.9 | 1.15 | 30.0 | 30.0 | 2.70 | 165 | |
| PCRM064200 | --- | 127 | 15.4 | 6.2 | 69.0 | 52.8 | 2.00 | 40.0 | 40.0 | 3.80 | 260 | |
| PCRM064141 | --- | 127 | 15.4 | 8.8 | 69.0 | 74.9 | 1.41 | 40.0 | 40.0 | 3.50 | 230 | |
| PCRM064112 | --- | 127 | 15.4 | 11.1 | 68.0 | 94.3 | 1.12 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | 210 | |
| PCRM064088 | --- | 127 | 15.4 | 14.1 | 68.0 | 120.1 | 0.88 | 40.0 | 40.0 | 3.00 | 190 | |
| PCRM064076 | --- | 127 | 15.4 | 16.3 | 69.0 | 139.0 | 0.76 | 40.0 | 40.0 | 3.00 | 190 | |
| PCRM100310 | --- | 199 | 24.1 | 6.3 | 68.0 | 83.7 | 3.10 | 40.0 | 40.0 | 3.80 | 252 | |
| PCRM100225 | --- | 199 | 24.1 | 8.6 | 69.0 | 115.3 | 2.25 | 40.0 | 40.0 | 3.60 | 214 | |
| PCRM100170 | --- | 199 | 24.1 | 11.4 | 69.0 | 152.6 | 1.70 | 40.0 | 40.0 | 3.30 | 190 | |
| PCRM100145 | --- | 199 | 24.1 | 13.4 | 69.0 | 178.9 | 1.45 | 40.0 | 40.0 | 3.10 | 170 | |
| PCRM121365 | --- | 241 | 29.2 | 6.4 | 67.0 | 104.2 | 3.65 | 55.0 | 55.0 | 4.35 | 260 | |
| PCRM140262 | --- | 279 | 33.8 | 10.4 | 67.0 | 194.6 | 2.62 | 77.0 | 35.0 | 3.50 | 190 |



